一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
鋁護(hù)套鐵路計(jì)軸電纜具有良好的屏蔽性能,適用于電氣化鐵路自動(dòng)閉塞區(qū)段。綜合護(hù)套鐵路計(jì)軸電纜適用于非電氣化鐵路自動(dòng)閉塞區(qū)段。也適用于地鐵及城市輕型軌道交通信號(hào)系統(tǒng)用計(jì)軸電纜。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
三、產(chǎn)品型號(hào)
型 號(hào) | 名 稱 |
PJZL23 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁護(hù)套雙鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
WDZ-PJZL23 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁護(hù)套雙鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套無(wú)鹵低煙單根阻燃鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
WDZC(B/A)-PJZL23 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁護(hù)套雙鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套無(wú)鹵低煙阻燃C(B/A)類(lèi)鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
PJZL53 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁護(hù)套縱包軋紋鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
WDZ-PJZL53 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁護(hù)套縱包軋紋鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套無(wú)鹵低煙單根阻燃鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
WDZC(B/A)-PJZL53 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁護(hù)套縱包軋紋鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套無(wú)鹵低煙阻燃C(B/A)類(lèi)鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
GJYA23 | 銅芯聚乙烯絕緣綜合護(hù)套雙鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
WDZ- GJYA23 | 銅芯聚乙烯絕緣綜合護(hù)套雙鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套無(wú)鹵低煙單根阻燃鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
WDZC(B/A)- GJYA23 | 銅芯聚乙烯絕緣綜合護(hù)套雙鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套無(wú)鹵低煙阻燃C(B/A)類(lèi)鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
GJYA53 | 銅芯聚乙烯絕緣綜合護(hù)套縱包軋紋鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
WDZ- GJYA53 | 銅芯聚乙烯絕緣綜合護(hù)套縱包軋紋鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套無(wú)鹵低煙單根阻燃鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
WDZC(B/A)- GJYA53 | 銅芯聚乙烯絕緣綜合護(hù)套縱包軋紋鋼帶鎧裝聚烯烴外護(hù)套無(wú)鹵低煙阻燃C(B/A)類(lèi)鐵路計(jì)軸綜合信號(hào)電纜 |
四、使用特性
1、 電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃;
2、 電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套電纜不低于0℃,聚乙烯護(hù)套電纜不低于-10℃;
3、 電纜敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍;
4、 綜合護(hù)套電纜可用于需要屏蔽電纜的區(qū)段;鋁護(hù)套電纜可用于鐵路電氣化區(qū)段或強(qiáng)電干擾區(qū)段。
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 指標(biāo) |
11.11.21.31.41.51.6 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻0.9mm1.0mm1.07mm1.13mm1.4mm1.8mm | Ω/km | ≤29.5≤23.5≤20.9≤18.1≤11.7≤7.41 |
2 | 工作線對(duì)導(dǎo)體電阻不平衡 | ≤2% | |
3 | 絕緣電阻DC、500V、20℃ | MΩ·km | ≥3000 |
4 | 工作電容0.8kHz~1.0kHz0.9mm/1.0mm1.07mm/1.13mm1.4mm/1.8mm | nF/km | ≤45≤50≤70 |
5 | 絕緣介電強(qiáng)度50Hz、2min線芯間所有線芯對(duì)屏蔽與金屬套 | V | 10001800 |
6 | 理想屏蔽系數(shù)50Hz電纜金屬護(hù)套上的感應(yīng)電壓為50V/km~200V/km | - | ≤0.3(鋁護(hù)套)≤0.8(綜合護(hù)套) |
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有