一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
在工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程中完成通信,數(shù)據(jù)和語音信號的傳輸和服務(wù), 也可應(yīng)用于電氣設(shè)備和儀表之間的互聯(lián)。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
BS PAS 5308 -2009
三、產(chǎn)品型號
型 號 | 名 稱 |
BS 5308第1部分1類 | PE絕緣和PVC護(hù)套(非鎧裝電纜) |
BS 5308第1部分2類 | PE絕緣、鎧裝和PVC外護(hù)套(鎧裝電纜) |
BS 5308第2部分1類 | PVC絕緣和PVC護(hù)套(非鎧裝電纜) |
BS 5308第2部分2類 | PVC絕緣、鎧裝和PVC外護(hù)套(鎧裝電纜) |
四、使用特性
1、工作電壓:交流50Hz U0/U 300/500V 。
2、工作溫度: -40?C - + 70?C(固定安裝)0?C - +50?C(工作中)
3、最小彎曲半徑: 不小于電纜外徑的6倍
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
1、標(biāo)稱截面為0.5mm2的1類導(dǎo)體(1/0.8mm)、總屏電纜
絞對數(shù) | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
護(hù)套/襯層外徑 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 10.6 | 10.6 | 14 | 14 | 16.1 | 16.1 | 18.4 | 18.4 | 22 | 22 | 27.9 | 27.9 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
鎧裝層外徑 | 7.1 | 7.9 | 12.4 | 16.5 | 18.6 | 21.6 | 25.2 | 31.1 | ||||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | ||||||||
電纜外徑(供參考) | 5.3 | 9.7 | 6.1 | 10.5 | 10.6 | 15.2 | 14 | 19.7 | 16.1 | 21.8 | 18.4 | 25 | 22 | 28.8 | 27.9 | 35.1 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
2、 標(biāo)稱截面為0.5mm2的1類導(dǎo)體(1/0.8mm)、分屏電纜
絞對數(shù) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
護(hù)套/襯層外徑 | 8.5 | 8.5 | 10.9 | 10.9 | 15.6 | 15.6 | 18.1 | 18.1 | 20.4 | 20.4 | 24.2 | 24.2 | 31.2 | 31.2 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | |||||||
鎧裝層外徑 | 10.3 | 12.7 | 18.1 | 21.3 | 23.6 | 27.4 | 35.2 | |||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | |||||||
電纜外徑(供參考) | 8.5 | 13.1 | 10.9 | 15.7 | 15.6 | 21.3 | 18.1 | 24.7 | 20.4 | 27.2 | 24.2 | 31.2 | 31.2 | 39.4 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
3、 標(biāo)稱截面為1.0mm2的1類導(dǎo)體(1/1.13mm)、總屏電纜
絞對數(shù) | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
護(hù)套/襯層外徑 | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 13.2 | 13.2 | 17.4 | 17.4 | 20.3 | 20.3 | 23.4 | 23.4 | 28 | 28 | 36.3 | 36.3 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||||||||
鎧裝層外徑 | 8.2 | 9.2 | 15.7 | 19.9 | 23.5 | 26.6 | 31.2 | 40.3 | ||||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | ||||||||
電纜外徑(供參考) | 6.4 | 10.8 | 7.4 | 12 | 13.2 | 18.7 | 17.4 | 23.3 | 20.3 | 27.1 | 23.4 | 30.2 | 28 | 35.2 | 36.3 | 44.7 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
4、 標(biāo)稱面積為1.0mm2的1類導(dǎo)體(1/1.13mm)、分屏電纜
絞對數(shù) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
護(hù)套/襯層外徑 | 10.3 | 10.3 | 13.5 | 13.5 | 19.4 | 19.4 | 22.7 | 22.7 | 25.7 | 25.7 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 39.1 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |||||||
鎧裝層外徑 | 12.1 | 16.0 | 22.6 | 25.9 | 28.9 | 34.4 | 44.1 | |||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |||||||
電纜外徑(供參考) | 10.3 | 14.9 | 13.5 | 19.0 | 19.4 | 26.0 | 22.7 | 29.5 | 25.7 | 32.7 | 30.4 | 38.6 | 39.1 | 48.7 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
5、 標(biāo)稱面積為0.5mm2的5類導(dǎo)體(16/0.2mm)、總屏電纜
絞對數(shù) | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
護(hù)套/襯層外徑 | 6 | 6 | 6.9 | 6.9 | 12.1 | 12.1 | 16.2 | 16.2 | 18.8 | 18.8 | 21.3 | 21.3 | 25.9 | 25.9 | 32.9 | 32.9 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||||||||
鎧裝層外徑 | 7.8 | 8.7 | 13.9 | 18.7 | 22 | 24.5 | 29.1 | 36.9 | ||||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | ||||||||
電纜外徑(供參考) | 6 | 10.4 | 6.9 | 11.3 | 12.1 | 16.9 | 16.2 | 21.9 | 18.8 | 25.4 | 21.3 | 28.1 | 25.9 | 32.9 | 32.9 | 41.1 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
6、 標(biāo)稱面積為0.5mm2的5類導(dǎo)體(16/0.2mm)、分屏電纜
絞對數(shù) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
護(hù)套/襯層外徑 | 9.7 | 9.7 | 12.6 | 12.6 | 18.0 | 18.0 | 20.9 | 20.9 | 23.6 | 26.3 | 28.2 | 28.2 | 36.1 | 40.7 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | |||||||
鎧裝層外徑 | 11.5 | 15.1 | 21.2 | 24.1 | 26.8 | 31.4 | 40.1 | |||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |||||||
電纜外徑(供參考) | 9.7 | 14.3 | 12.6 | 18.1 | 18.0 | 24.6 | 20.9 | 27.7 | 23.6 | 30.6 | 28.2 | 35.4 | 36.1 | 44.5 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
7、 標(biāo)稱面積為0.75mm2的5類導(dǎo)體(24/0.2mm)、總屏電纜
絞對數(shù) | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
護(hù)套/襯層外徑 | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 12.8 | 12.8 | 17.9 | 17.9 | 20.9 | 20.9 | 23.6 | 23.6 | 27.9 | 27.9 | 35.9 | 35.9 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | ||||||||
鎧裝層外徑 | 8.2 | 9.2 | 15.3 | 21.1 | 24.1 | 26.8 | 21.1 | 39.9 | ||||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | ||||||||
電纜外徑(供參考) | 6.4 | 10.8 | 7.4 | 12.0 | 12.8 | 18.3 | 17.9 | 24.5 | 20.9 | 27.7 | 23.6 | 30.6 | 27.9 | 35.1 | 35.9 | 44.3 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
8、 標(biāo)稱面積為0.75mm2的5類導(dǎo)體(24/0.2mm)、分屏電纜
絞對數(shù) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
護(hù)套/襯層外徑 | 10.4 | 10.4 | 13.5 | 13.5 | 19.4 | 19.4 | 22.8 | 22.8 | 25.8 | 25.8 | 30.5 | 30.5 | 39.3 | 39.3 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |||||||
鎧裝層外徑 | 12.2 | 16.0 | 22.6 | 26.0 | 29.0 | 34.5 | 44.3 | |||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |||||||
電纜外徑(供參考) | 10.4 | 15.0 | 13.5 | 19.0 | 19.4 | 26.0 | 22.8 | 29.6 | 25.8 | 32.8 | 30.5 | 38.7 | 39.9 | 48.9 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
9、 標(biāo)稱面積為1.5mm2的2類導(dǎo)體(7/0.53mm)、總屏電纜
絞對數(shù) | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 |
護(hù)套/襯層外徑 | 7.3 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 15.4 | 15.4 | 20.6 | 20.6 | 24.2 | 24.2 | 27.5 | 27.5 | 33.3 | 33.3 | 42.6 | 42.6 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
鎧裝層外徑 | 9.1 | 10.5 | 17.9 | 23.8 | 27.4 | 31.5 | 37.3 | 47.6 | ||||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.4 | ||||||||
電纜外徑(供參考) | 7.3 | 11.9 | 8.7 | 13.3 | 15.4 | 21.1 | 20.6 | 27.4 | 24.2 | 31.2 | 27.5 | 35.5 | 33.3 | 41.5 | 42.6 | 52.4 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
10、 標(biāo)稱面積為1.5mm2的2類導(dǎo)體(7/0.53mm)、分屏電纜
絞對數(shù) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
護(hù)套/襯層外徑 | 12.1 | 12.1 | 15.8 | 15.8 | 22.9 | 22.9 | 26.6 | 26.6 | 30.1 | 30.1 | 35.8 | 35.8 | 46.2 | 46.2 |
鋼絲尺寸 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |||||||
鎧裝層外徑 | 14.6 | 18.3 | 26.1 | 29.8 | 34.1 | 39.8 | 51.2 | |||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |||||||
電纜外徑(供參考) | 12.1 | 17.6 | 15.8 | 21.5 | 22.9 | 29.7 | 26.6 | 33.6 | 30.1 | 38.3 | 35.8 | 44.2 | 46.2 | 56.2 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
11、 標(biāo)稱面積為2.5mm2的2類導(dǎo)體(7/0.68mm)、總屏電纜
絞對數(shù) | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
護(hù)套/襯層外徑 | 8.1 | 8.1 | 9.7 | 9.7 | 17.2 | 17.2 | 24.1 | 24.1 | 28.2 | 28.2 | 31.8 | 31.8 | 37.9 | 37.9 | 48.9 | 48.9 |
鋼絲尺寸 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | ||||||||
鎧裝層外徑 | 9.9 | 11.5 | 19.7 | 27.3 | 31.4 | 35.8 | 41.9 | 53.9 | ||||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||||||
電纜外徑(供參考) | 8.1 | 12.7 | 9.7 | 14.3 | 17.2 | 23.1 | 24.1 | 31.1 | 28.2 | 35.4 | 31.8 | 40.0 | 37.9 | 46.5 | 48.9 | 59.1 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
12、 標(biāo)稱面積為2.5mm2的2類導(dǎo)體(7/0.68mm)、分屏電纜
絞對數(shù) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||
電纜類型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
護(hù)套/襯層厚度(標(biāo)稱) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
護(hù)套/襯層外徑 | 13.5 | 13.5 | 17.9 | 17.9 | 25.9 | 25.9 | 30.1 | 30.1 | 34.3 | 34.3 | 40.8 | 40.8 | 52.6 | 52.6 |
鋼絲尺寸 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||
鎧裝層外徑 | 16.0 | 21.1 | 29.1 | 34.1 | 38.3 | 45.8 | 57.6 | |||||||
外護(hù)套厚度(標(biāo)稱) | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |||||||
電纜外徑(供參考) | 13.5 | 19.0 | 17.8 | 24.5 | 25.9 | 32.9 | 30.1 | 38.8 | 34.3 | 42.7 | 40.8 | 50.6 | 52.6 | 63 |
注:帶總屏蔽的電纜直徑在列表直徑上加1.0mm。 |
以上電纜也可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)耐火類電纜。
網(wǎng)站導(dǎo)航
版權(quán)所有